Attribute Value | Product Attribute |
Murata | Manufacturer |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Product Category |
| RoHS |
0.033 uF | Capacitance |
100 VDC | Voltage Rating DC |
X7R | Dielectric |
10% | Tolerance |
805 | Case Code - in |
2012 | Case Code - mm |
SMD/SMT | Termination Style |
Standard | Termination |
- 55 C | Minimum Operating Temperature |
+ 125 C | Maximum Operating Temperature |
2 mm (0.079 in) | Length |
1.25 mm (0.049 in) | Width |
1.25 mm (0.049 in) | Height |
General Type MLCCs | Product |
Reel | Packaging |
Cut Tape | Packaging |
MouseReel | Packaging |
Murata Electronics | Brand |
33 nF | Capacitance - nF |
33000 pF | Capacitance - pF |
Class 2 | Class |
0805 (2012 metric) | Package/Case |
Ceramic Capacitors | Product Type |
3000 |
|
Capacitors | Subcategory |
Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose | Type |
6,400 mg | Unit Weight |